阻燃型儀表電纜規(guī)格范圍
型號名稱:
型 號 | 名 稱 | 使用條件 |
ZR-YVV | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套阻燃儀表電纜 | 固定敷設(shè)在隧道內(nèi)、室內(nèi)、管道中或戶外托架上,敷設(shè)時環(huán)境溫度不低于0℃,彎曲半徑不小于電纜外徑的10倍,并要求用于阻燃的場所。
|
ZR-YVVP | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套阻燃阻燃屏蔽電纜 | |
ZR-YYV | 聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套阻燃儀表電纜 | |
ZR-YYVP | 聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套阻燃儀表屏蔽電纜 | |
ZR-YYJV | 交聯(lián)乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套阻燃儀表電纜 | |
ZR-YYJVP | 交聯(lián)乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套阻燃儀表屏蔽電纜 |
注:上述型號的標(biāo)注是C類阻燃級別,如需 A、B類,則標(biāo)注為ZRA-或ZRB-。
規(guī)格范圍及技術(shù)參數(shù):
型 號 | 對數(shù) | 導(dǎo)體標(biāo)稱 截面mm2 | 導(dǎo)電線芯 | 20℃時導(dǎo)體直流電阻 ≤Ω/km | 絕緣耐壓試驗(50) V/5min | |
二線組 | 三線組 | 根/單絲直徑mm | ||||
ZR-YVV ZR-YVVP ZR-YYV ZR-YYVP ZR-YYJV ZR-YYJVP | 1~24 | 1~19 | 0.5 | 7/0.30 | 36.5 | 1500 |
0.75 | 7/0.37 | 24.7 | ||||
1.0 | 7/0.43 | 18.2 | ||||
1.5 | 7/0.53 | 12.2 | ||||
2.5 | 7/0.68 | 7.42 |
注:① 推薦的對數(shù):1,2,3,4,5,7,8,10,12,16,19,24。
② 電纜具體規(guī)格尺寸根據(jù)用戶的要求,可另行提供。
上一篇:常用本安型計算機(jī)電纜有哪些型號
下一篇:變頻電纜特點分析
