什么是FF4P31H5-2電纜
一,F(xiàn)F4P31H5-2電纜,鍍銀銅芯PTFE絕緣鍍鎳圓銅線編織屏蔽PTFE繞包護(hù)套電線電纜,產(chǎn)品適用于交流額定電壓600V及以下電器設(shè)備和儀器儀表連接用線以及航空航天飛行器布線等。
二,使用特性
工作溫度:-65℃~﹢200℃
額定電壓:交流600V及以下
三,參數(shù):
鍍銀銅芯PTFE絕緣繞包型護(hù)套電纜結(jié)構(gòu)尺寸、直流電阻和重量
導(dǎo)體標(biāo)稱截面(mm2) | 繞包護(hù)套厚度H5型***小 | 屏蔽單芯標(biāo)稱直徑mm | 電纜外徑≤mm | 電線重量≤kg/km | |||
FF4H5-2 | FF4P21H5-2FF4P31H5-2 | FF4H5-2 | FF4P21H5-2FF4P31H5-2 | ||||
1芯 | 0.08 | 0.25 | 0.10 | - | 2.10 | - | 9.97 |
0.14 | 0.25 | 0.10 | - | 2.23 | - | 11.5 | |
0.2 | 0.25 | 0.10 | - | 2.35 | - | 13.2 | |
0.35 | 0.25 | 0.10 | - | 2.51 | - | 15.8 | |
0.50 | 0.25 | 0.10 | - | 2.73 | - | 19.6 | |
0.75 | 0.25 | 0.10 | - | 2.92 | - | 22.8 | |
1 | 0.25 | 0.10 | - | 2.99 | - | 25.1 | |
1.2 | 0.25 | 0.10 | - | 3.17 | - | 28.9 | |
1.5 | 0.25 | 0.10 | - | 3.45 | - | 34.1 | |
2 | 0.25 | 0.10 | - | 3.55 | - | 38.7 | |
2.5 | 0.25 | 0.10 | - | 4.01 | - | 50.3 | |
3 | 0.25 | 0.10 | - | 4.11 | - | 55.3 | |
4 | 0.25 | 0.10 | - | 4.72 | - | 69.8 | |
5 | 0.25 | 0.10 | - | 4.84 | - | 79.8 | |
6 | 0.25 | 0.10 | - | 5.56 | - | 97.2 | |
2芯 | 0.08 | 0.25 | 0.10 | 2.54 | 2.99 | 9.33 | 16.1 |
0.14 | 0.25 | 0.10 | 2.80 | 3.25 | 11.6 | 19.1 | |
0.2 | 0.25 | 0.10 | 3.04 | 3.49 | 14.2 | 22.4 | |
0.35 | 0.25 | 0.10 | 3.36 | 3.81 | 18.4 | 27.5 | |
0.50 | 0.25 | 0.10 | 3.80 | 4.25 | 24.7 | 34.9 | |
0.75 | 0.25 | 0.10 | 4.18 | 4.63 | 29.9 | 41.2 | |
2芯 | 1 | 0.25 | 0.10 | 4.32 | 4.77 | 34.1 | 45.8 |
1.2 | 0.25 | 0.10 | 4.68 | 5.13 | 40.7 | 53.4 | |
1.5 | 0.25 | 0.10 | 5.24 | 5.69 | 49.3 | 63.6 | |
2 | 0.25 | 0.10 | 5.44 | 5.89 | 58.0 | 72.8 | |
3芯 | 0.08 | 0.25 | 0.10 | 2.68 | 3.13 | 12.1 | 19.7 |
0.14 | 0.25 | 0.10 | 2.96 | 3.41 | 15.3 | 23.7 | |
0.2 | 0.25 | 0.10 | 3.22 | 3.67 | 19.0 | 28.3 | |
0.35 | 0.25 | 0.10 | 3.57 | 4.02 | 25.1 | 35.4 | |
0.50 | 0.25 | 0.10 | 4.04 | 4.49 | 34.1 | 45.8 | |
0.75 | 0.25 | 0.10 | 4.45 | 4.90 | 41.6 | 54.5 | |
1 | 0.25 | 0.10 | 4.60 | 5.05 | 47.8 | 61.2 | |
1.2 | 0.25 | 0.10 | 5.99 | 5.44 | 57.4 | 71.9 | |
1.5 | 0.25 | 0.10 | 5.60 | 6.05 | 70.0 | 86.3 | |
2 | 0.25 | 0.10 | 5.81 | 6.26 | 82.8 | 100 | |
4芯 | 0.08 | 0.25 | 0.10 | 2.91 | 3.36 | 14.9 | 23.3 |
0.14 | 0.25 | 0.10 | 3.23 | 3.68 | 19.0 | 28.4 | |
0.2 | 0.25 | 0.10 | 3.52 | 3.97 | 23.9 | 34.1 | |
0.35 | 0.25 | 0.10 | 3.91 | 4.36 | 31.8 | 43.2 | |
0.50 | 0.25 | 0.10 | 4.44 | 4.89 | 43.5 | 56.6 | |
0.75 | 0.25 | 0.10 | 4.90 | 5.35 | 53.4 | 67.9 | |
1 | 0.25 | 0.10 | 5.07 | 5.52 | 61.6 | 76.6 | |
1.2 | 0.25 | 0.10 | 5.50 | 5.95 | 74.1 | 90.5 | |
1.5 | 0.25 | 0.10 | 6.18 | 6.63 | 90.6 | 109 | |
2 | 0.25 | 0.10 | 6.42 | 6.87 |
