- 商品名稱(chēng):FF46P11-2 1x10氟塑料高溫電纜
- 添加時(shí)間:2023-05-11 15:49:35
介紹:
FF46P11-2 1x10氟塑料高溫電纜
一,FF46P11-2 1x10氟塑料高溫電纜,航空航天用鍍銀銅芯聚全氟乙丙烯絕緣電線(xiàn),產(chǎn)品具有優(yōu)越的耐高溫性能 ,耐潮濕性能 ,阻燃性能 ,機(jī)械強(qiáng)度高。主要用于高低溫條件下電子設(shè)備 ,儀器儀表線(xiàn)路及其他準(zhǔn)確電器裝置內(nèi)部連接等。
二,產(chǎn)品使用特性:
1. 額定電壓 :交流 600V
2. 額定溫度 :200℃
3. 使用的較低環(huán)境溫度 :-65℃
1.3 常用規(guī)格結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)表(可根據(jù)用戶(hù)特殊需要定做,也可選用鍍錫導(dǎo)體-1型)
芯數(shù) | 標(biāo)稱(chēng) 截面 mm2 | 線(xiàn)芯結(jié)構(gòu) 根數(shù)/直徑 mm | 外徑及偏差 mm | 成品外徑較大值 mm | 成品電纜重量 較大值 kg/km | |||
FF46-2 | FF46P11-2 FF46P21-2 | FF46P11H3-2 FF46P21H3-2 | FF46-2 | FF46P11-2 FF46P21-2 | FF46P11H3-2 FF46P21H3-2 | |||
1 芯 | 0.14 | 19/0.10 | 1.02±0.05 | 1.52 | 2.24 | 3.01 | 6.99 | 11.7 |
0.20 | 19/0.12 | 1.14±0.05 | 1.64 | 2.36 | 4.22 | 8.57 | 13.6 | |
0.4/0.3 | 19/0.16 | 1.32±0.05 | 1.82 | 2.54 | 5.87 | 10.8 | 16.2 | |
0.6/0.5 | 19/0.20 | 1.52±0.05 | 2.02 | 2.74 | 8.43 | 13.9 | 19.9 | |
0.75 | 19/0.23 | 1.70±0.05 | 2.20 | 2.92 | 10.5 | 16.6 | 22.9 | |
1.00 | 19/0.26 | 1.80±0.05 | 2.30 | 3.03 | 12.5 | 18.9 | 25.5 | |
1.20 | 19/0.28 | 2.06±0.05 | 2.59 | 3.31 | 16.1 | 23.4 | 30.7 | |
1.50 | 19/0.32 | 2.25±0.05 | 2.78 | 3.50 | 19.5 | 27.3 | 35.2 | |
2.00 | 19/0.36 | 2.41±0.05 | 2.94 | 3.66 | 24.5 | 32.8 | 41.1 | |
2.50 | 37/0.30 | 2.78±0.08 | 3.33 | 4.05 | 32.3 | 41.8 | 51.0 | |
3.00 | 37/0.32 | 2.90±0.08 | 3.45 | 4.17 | 37.3 | 47.2 | 56.7 | |
4.00 | 37/0.37 | 3.38±0.10 | 3.93 | 4.95 | 46.9 | 58.3 | 73.9 | |
5.00 | 37/0.40 | 3.53±0.10 | 4.08 | 5.10 | 56.5 | 68.3 | 84.5 | |
6.00 | 37/0.45 | 4.08±0.10 | 4.63 | 5.65 | 68.2 | 81.7 | 99.8 | |
8.00 | 133/0.29 | 5.03±0.10 | 5.58 | 6.60 | 97.0 | 111.5 | 133.6 |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁(yè)
- 瀏覽:
上一篇:AF200高溫電纜
下一篇:YVFRP 4*10柔性耐高溫屏蔽電力電纜
